-
Αγίας Παρασκευής 75, Άγιοι Ανάργυροι (Ανάκασα)
- Δευτέρα έως Κυριακή 08.00 - 22.00 (κατόπιν ραντεβού)
Σημασία δεν έχει πόσο καλός είσαι, αλλά πόσο καλός θέλεις να γίνεις (Πολ Αρντέν, 2014).
Γίνε… OKALITEROS
Πολιτικών Μηχανικών Δια Ζώσης

🎓 Διάρκεια σπουδών: 4 έτη
🎓 Τίτλος πτυχίου: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
🎓 Επίπεδο σπουδών: Bachelor Degree
🎓 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
🎓 Τύπος σπουδών: Full time ή Part time
🎓 Κριτήρια εισδοχής: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σκοπός
Μαθησιακά αποτελέσματα
Πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης
Δομή - Γενική Κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού
Δομή - Κατεύθυνση Γεωτεχνική Πετρελαίου
Δομή - Κατεύθυνση Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον
Σκοπός
Το πρόγραμμα έχει τρεις κατευθύνσεις. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι τρεις κατευθύνσεις είναι:
- Γενική κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού
- Κατεύθυνση Γεωτεχνική Πετρελαίου
- Κατεύθυνση Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον
Ειδικότερα: Σκοπός της Γενικής Κατεύθυνσης του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, η έρευνα για την προώθηση της επιστήμης και η παροχή τεχνογνωσίας σε φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενό του.
Στην κατεύθυνση Γεωτεχνική Πετρελαίου σκοπός είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στον τομέα της Γεωτεχνικής Πετρελαίου. Ο τομέας αυτός είναι από τους πλέον επίκαιρους για τη χώρα μας και για τη γύρω περιοχή, και προσβλέπει στη σωστή κατάρτιση των αποφοίτων μας για την καλύτερη τεχνική υποστήριξη του τομέα της εξόρυξης και αξιοποίησης Υδρογονανθράκων. Η κατεύθυνση δίνει έμφαση σε θέματα γεωλογίας και γεωμηχανικής που σχετίζονται με κοιτάσματα υδρογονανθράκων, τη σεισμολογία και τη γεωφυσική, αλλά και τεχνολογίες αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.
Τέλος, σκοπός της Κατεύθυνσης Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στον τομέα του Αειφόρου Δομημένου Περιβάλλοντος. Ο τομέας αυτός επιβάλλεται, πλέον, όχι μόνο από τη Στρατηγική και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μέσω της Κυπριακής Νομοθεσίας, προσβλέποντας σε μια πιο ορθολογιστική ανάπτυξη του τομέα των έργων υποδομής. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που εφάπτονται νέων τεχνολογιών, υλικών και πρακτικών, ώστε να αυξηθεί η πράσινη δόμηση και να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον μέσα από τις κατασκευές.
Μαθησιακά αποτελέσματα
- Υπόβαθρο στις αρχές της Μηχανικής Επιστήμης και στις Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού των κατασκευών.
- Γνώσεις για τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των υλικών συμπεριλαμβανομένων των σκύρων και του εδάφους.
- Τεχνογνωσία των μεθόδων κατασκευής.
- Ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης έργων συμπεριλαμβανομένων των νομικών και συμβατικών θεμάτων.
- Εκτίμηση της αξίας του περιβάλλοντος και των μεθόδων προστασίας του.
- Σχεδιαστικές και πειραματικές δεξιότητες.
- Εκτίμηση της κοινωνικής συμβολής, καθώς και των ηθικών υποχρεώσεων των επαγγελματιών Πολιτικών Μηχανικών.
Πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης
Ο απόφοιτος του προγράμματος:
- Εξασφαλίζει την ευστάθεια όλων των κατασκευαστικών έργων (κτίρια, στάδια, γέφυρες, φράγματα, οδοστρώματα, κλπ).
- Ετοιμάζει προδιαγραφές για υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία και ταυτόχρονα διεξάγει ελέγχους για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών αυτών.
- Διεξάγει εδαφοτεχνικές μελέτες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί στο σχεδιασμό θεμελιώσεων των κατασκευών, πρανών, χωμάτινων φραγμάτων και γεωτεχνικών έργων.
- Εκπονεί κυκλοφοριακές μελέτες και μελέτες συγκοινωνιών.
- Μελετά υδρολογικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά και προβαίνει στο σχεδιασμό της διανομής νερού και συστημάτων λυμάτων και αποβλήτων.
- Μελετά τις επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον και μελετά μεθόδους απάμβλυνσης αυτών των επιπτώσεων.
- Διεξάγει τεχνοοικονομικές μελέτες και μελέτες βιωσιμότητας των έργων.
- Έχει την κύρια συμβολή στην επίβλεψη, διεύθυνση, διαχείριση και συντονισμό τεχνικών έργων.
Δομή - Γενική Κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού
Κατηγορία Μαθημάτων | ECTS |
Υποχρεωτικά Μαθήματα | 218 |
Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής | 12 |
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής | 10 |
Σύνολο | 240 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS | Ώρες / εβδ. |
1 | ACSC104 | Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς | 5 | 2 + 2 |
2 | AENG201 | Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία | 5 | 3 |
3 | AMAT111 | Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι | 5 | 3 |
4 | AMAT122 | Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI | 5 | 3 |
5 | AMAT181 | Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» | 5 | 3 |
6 | AMAT204 | Διαφορικές Εξισώσεις | 5 | 3 |
7 | AMAT300 | Πιθανότητες και Στατιστική | 5 | 3 |
8 | AMAT314 | Αριθμητικές Μέθοδοι | 5 | 3 |
9 | APHY111 | Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο | 5 | 3 + 2 |
10 | APHY112 | Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο | 5 | 3 + 2 |
11 | CE100 | Κατασκευαστικό Σχέδιο | 5 | 1 + 2 |
12 | CE105 | Τοπογραφία | 5 | 1 + 2 |
13 | CE110 | Μηχανική Κατασκευών | 5 | 2 + 2 |
14 | CE120 | Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική | 5 | 2 |
15 | CE200 | Αντοχή Υλικών | 5 | 2 + 1 |
16 | CE205 | Δομικά Υλικά | 5 | 3 + 2 |
17 | CE210 | Γεωλογία και Εδαφομηχανική | 5 | 2 + 2 |
18 | CE215 | Γεωτεχνικός Σχεδιασμός | 5 | 2 + 2 |
19 | CE220 | Τεχνολογία και Παθολογία Κτηρίων | 5 | 2 + 2 |
20 | CE230 | Υδροδυναμική και Υδραυλική | 5 | 2 + 2 |
21 | CE235 | Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών | 5 | 2 |
22 | CE240 | Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων | 5 | 3 |
23 | CE300 | Μητρωική Ανάλυση των Κατασκευών | 6 | 3 |
24 | CE305 | Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση Κατασκευών | 6 | 1 + 2 |
25 | CE310 | Κατασκευές από Σκυρόδεμα Ι | 6 | 3 |
26 | CE315 | Γεωτεχνικός Σχεδιασμός | 6 | 3 |
27 | CE320 | Μηχανική Συγκοινωνιών | 6 | 3 |
28 | CE325 | Υδρολογία και Μηχανική Υδάτινων Πόρων | 6 | 3 |
29 | CE330 | Βασικές Αρχές Μηχανικής Περιβάλλοντος | 6 | 3 |
30 | CE335 | Επεξεργασία Λυμάτων και Πόσιμου Νερού | 6 | 3 + 2 |
31 | CE340 | Ενεργειακή Αποτίμηση Κτιρίων | 6 | 3 |
32 | CE345 | Διοίκηση Έργων και Οικονομικά | 6 | 3 + 2 |
33 | CE400 | Δυναμική Ανάλυση | 6 | 3 |
34 | CE405 | Κατασκευές από Σκυρόδεμα ΙΙ | 6 | 3 |
35 | CE410 | Κατασκευές από Χάλυβα | 6 | 3 |
36 | CE415 | Αντισεισμικός Σχεδιασμός | 6 | 3 |
37 | CE420 | Ανάλυση και Σχεδιασμός Φέροντων Συστημάτων | 6 | 3 |
38 | CE425 | Οδοποιία | 6 | 3 |
39 | CE490 | Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης | 6 | 1 |
40 | CE495 | Διπλωματική Μελέτη | 6 | 1 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS | Ώρες / εβδ. |
1 | CE430 | Προεντεταμένο Σκυρόδεμα | 6 | 3 |
2 | CE435 | Γεφυροποία | 6 | 3 |
3 | CE440 | Ενίσχυση και Επιδιόρθωση Κατασκευών | 6 | 3 |
4 | CE445 | Εισαγωγή στη Θραυστομηχανική | 6 | 3 |
5 | CE450 | Τεχνολογία Σκυροδέματος | 6 | 3 |
6 | CE455 | Μέθοδοι Περιορισμού Περιβαλλοντικών Ρύπων | 6 | 3 |
7 | CE460 | Ανάλυση Συστημάτων | 6 | 3 |
8 | CE465 | Μέτρηση και Κοστολόγηση Έργων | 6 | 3 |
9 | CE470 | Παράκτια Γεωτεχνική Μηχανική | 6 | 3 |
10 | CE475 | Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευών | 6 | 3 |
11 | CE480 | Ειδικά Θέματα Πολιτικής Μηχανικής Ι | 6 | 3 |
12 | CE485 | Ειδικά Θέματα Πολιτικής Μηχανικής IΙ | 6 | 3 |
13 | CE499 | Πρακτικἠ Ἀσκηση | 6 | 3 |
Δομή - Κατεύθυνση Γεωτεχνική Πετρελαίου
Κατηγορία Μαθημάτων | ECTS |
Υποχρεωτικά Μαθήματα | 230 |
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής | 10 |
Σύνολο | 240 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS | Ώρες / εβδ. |
1 | ACSC104 | Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς | 5 | 2 + 2 |
2 | AENG201 | Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία | 5 | 3 |
3 | AMAT111 | Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι | 5 | 3 |
4 | AMAT122 | Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI | 5 | 3 |
5 | AMAT181 | Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» | 5 | 3 |
6 | AMAT204 | Διαφορικές Εξισώσεις | 5 | 3 |
7 | AMAT300 | Πιθανότητες και Στατιστική | 5 | 3 |
8 | AMAT314 | Αριθμητικές Μέθοδοι | 5 | 3 |
9 | APHY111 | Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο | 5 | 3 + 2 |
10 | APHY112 | Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο | 5 | 3 + 2 |
11 | ASOG302 | Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου | 6 | 3 |
12 | ASOG400 | Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου | 6 | 3 |
13 | CE100 | Κατασκευαστικό Σχέδιο | 5 | 1 + 2 |
14 | CE105 | Τοπογραφία | 5 | 1 + 2 |
15 | CE110 | Μηχανική Κατασκευών | 5 | 2 + 2 |
16 | CE120 | Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική | 5 | 2 |
17 | CE200 | Αντοχή Υλικών | 5 | 2 + 1 |
18 | CE205 | Δομικά Υλικά | 5 | 3 + 2 |
19 | CE210 | Γεωλογία και Εδαφομηχανική | 5 | 2 + 2 |
20 | CE215 | Γεωτεχνικός Σχεδιασμός | 5 | 2 + 2 |
21 | CE220 | Τεχνολογία και Παθολογία Κτηρίων | 5 | 2 + 2 |
22 | CE230 | Υδροδυναμική και Υδραυλική | 5 | 2 + 2 |
23 | CE235 | Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών | 5 | 2 |
24 | CE240 | Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων | 5 | 3 |
25 | CE300 | Μητρωική Ανάλυση των Κατασκευών | 6 | 3 |
26 | CE305 | Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση Κατασκευών | 6 | 1 + 2 |
27 | CE310 | Κατασκευές από Σκυρόδεμα Ι | 6 | 3 |
28 | CE315 | Γεωτεχνικός Σχεδιασμός | 6 | 3 |
29 | CE320 | Μηχανική Συγκοινωνιών | 6 | 3 |
30 | CE325 | Υδρολογία και Μηχανική Υδάτινων Πόρων | 6 | 3 |
31 | CE335 | Επεξεργασία Λυμάτων και Πόσιμου Νερού | 6 | 3 + 2 |
32 | CE345 | Διοίκηση Έργων και Οικονομικά | 6 | 3 + 2 |
33 | CE400 | Δυναμική Ανάλυση | 6 | 3 |
34 | CE410 | Κατασκευές από Χάλυβα | 6 | 3 |
35 | CE415 | Αντισεισμικός Σχεδιασμός | 6 | 3 |
36 | CE420 | Ανάλυση και Σχεδιασμός Φέροντων Συστημάτων | 6 | 3 |
37 | CE425 | Οδοποιία | 6 | 3 |
38 | CE470 | Παράκτια Γεωτεχνική Μηχανική | 6 | 3 |
39 | CE490 | Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης | 6 | 1 |
40 | CE495 | Διπλωματική Μελέτη | 6 | 1 |
41 | PEG200 | Γεωλογία Υδρογονανθράκων και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων | 6 | 3 |
42 | PEG300 | Σεισμολογία και Γεωφυσική | 6 | 3 |
Δομή - Κατεύθυνση Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον
Κατηγορία Μαθημάτων | ECTS |
Υποχρεωτικά Μαθήματα | 230 |
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής | 10 |
Σύνολο | 240 |
No. | Κωδικός | Όνομα | ECTS | Ώρες / εβδ. |
1 | ACSC104 | Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς | 5 | 2 + 2 |
2 | AENG201 | Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία | 5 | 3 |
3 | AMAT111 | Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι | 5 | 3 |
4 | AMAT122 | Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI | 5 | 3 |
5 | AMAT181 | Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» | 5 | 3 |
6 | AMAT204 | Διαφορικές Εξισώσεις | 5 | 3 |
7 | AMAT300 | Πιθανότητες και Στατιστική | 5 | 3 |
8 | AMAT314 | Αριθμητικές Μέθοδοι | 5 | 3 |
9 | APHY111 | Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο | 5 | 3 + 2 |
10 | APHY112 | Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο | 5 | 3 + 2 |
11 | CE100 | Κατασκευαστικό Σχέδιο | 5 | 1 + 2 |
12 | CE105 | Τοπογραφία | 5 | 1 + 2 |
13 | CE110 | Μηχανική Κατασκευών | 5 | 2 + 2 |
14 | CE120 | Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική | 5 | 2 |
15 | CE200 | Αντοχή Υλικών | 5 | 2 + 1 |
16 | CE210 | Γεωλογία και Εδαφομηχανική | 5 | 2 + 2 |
17 | CE215 | Γεωτεχνικός Σχεδιασμός | 5 | 2 + 2 |
18 | CE230 | Υδροδυναμική και Υδραυλική | 5 | 2 + 2 |
19 | CE235 | Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών | 5 | 2 |
20 | CE240 | Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων | 5 | 3 |
21 | CE300 | Μητρωική Ανάλυση των Κατασκευών | 6 | 3 |
22 | CE305 | Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση Κατασκευών | 6 | 1 + 2 |
23 | CE310 | Κατασκευές από Σκυρόδεμα Ι | 6 | 3 |
24 | CE315 | Γεωτεχνικός Σχεδιασμός | 6 | 3 |
25 | CE325 | Υδρολογία και Μηχανική Υδάτινων Πόρων | 6 | 3 |
26 | CE330 | Βασικές Αρχές Μηχανικής Περιβάλλοντος | 6 | 3 |
27 | CE345 | Διοίκηση Έργων και Οικονομικά | 6 | 3 + 2 |
28 | CE400 | Δυναμική Ανάλυση | 6 | 3 |
29 | CE410 | Κατασκευές από Χάλυβα | 6 | 3 |
30 | CE415 | Αντισεισμικός Σχεδιασμός | 6 | 3 |
31 | CE420 | Ανάλυση και Σχεδιασμός Φέροντων Συστημάτων | 6 | 3 |
32 | CE425 | Οδοποιία | 6 | 3 |
33 | CE490 | Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης | 6 | 1 |
34 | CE495 | Διπλωματική Μελέτη | 6 | 1 |
35 | CESU210 | Διαχείριση Ολοκληρωμένου Κύκλου Ζωής Αειφόρων Κατασκευών | 5 | 3 |
36 | CESU213 | Αειφόρα Δομικά Υλικά | 5 | 3 |
37 | CESU310 | Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων | 6 | 3 |
38 | CESU314 | Αειφόρος Μηχανική Συγκοινωνιών | 6 | 3 |
39 | CESU320 | Αειφόρος Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Κτιρίων | 6 | 3 |
40 | CESU410 | Πράσινα Δομικά Υλικά | 6 | 3 |
41 | CESU420 | Δομικές Πτυχές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας | 6 | 3 |
42 | CESU430 | Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον | 6 | 3 |
